Gästhamnar
Välkommen till våra gästhamnar
Längs Sotenäs kuststräcka finns sju gästhamnar, från den största i Hunnebostrand till den minsta på Väjern. När vädret tillåter kan man även ankra i någon av alla fina naturhamnar som finns längs vår kust.
Sotenäs kommun driver samtliga gästhamnar i egen regi. Ni är alla välkomna till våra hamnar under sommaren. Vi hoppas alla att vi ska få en fin sommar.
Gästhamnarna bjuder på olika grader av service och annat utbud, som restauranger och affärer.
GÄSTHAMNSTAXA 2025
Smögen, Hunnebostrand
| Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong |
Båtlängd | v 1-24 | v 25-26 | v 27-31 | v 32-33 | v 34-52 |
< 10 m | 135 | 237 | 430 | 237 | 134 |
10-12 m | 160 | 280 | 510 | 280 | 160 |
12-14 m | 200 | 343 | 625 | 343 | 200 |
14-18 m | 230 | 412 | 750 | 412 | 230 |
> 18 m | 300 | 605 | 1100 | 605 | 300 |
Kungshamn, Hasselösund, Bovallstrand, Malmön
| Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong |
Båtlängd | v 1-24 | v 25-26 | v 27-31 | v 32-33 | v 34-52 |
< 10 m | 102 | 217 | 395 | 217 | 102 |
10-12 m | 120 | 255 | 464 | 255 | 120 |
12-14 m | 154 | 319 | 579 | 319 | 154 |
14-18 m | 170 | 394 | 716 | 394 | 170 |
> 18 m | 205 | 563 | 1023 | 563 | 205 |
Väjern
| Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Mellansäsong | Lågsäsong |
Båtlängd | v 1-24 | v 25-26 | v 27-31 | v 32-33 | v 34-52 |
< 10 m | 68 | 192 | 349 | 192 | 68 |
10-12 m | 80 | 229 | 417 | 229 | 80 |
12-14 m | 103 | 262 | 477 | 262 | 103 |
14-18 m | 114 | 344 | 625 | 344 | 114 |
> 18 m | 137 | 489 | 888 | 489 | 137 |
Pris kronor/dygn inklusive moms.
Eventuell elkostnad tillkommer.
Publicerad: | Senast ändrad: