Öppen data - betalda leverantörsfakturor

Nedan finns filer i Excel på attesterade och betalda fakturor som hanterats i kommunens e-handel och e-fakturasystem Proceedo.
Filerna innehåller information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för fakturor som hanteras av individ- och familjeomsorg för enskilda samt utlandsfakturor som betalas i annan valuta än SEK.
Själva fakturabilden finns inte med i filen då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.
Filer med alla fakturor | Period som Filen avser |
---|---|
Uttag fakturor 2023 1:a kvartalet | publiceras i april 2023 |
Uttag fakturor 2022 | 2022-10-01 -- 2022-12-31 |
Uttag fakturor 2022 | 2022-07-01 -- 2022-09-30 |
Uttag fakturor 2022 | 2022-04-01 -- 2022-06-30 |
Uttag fakturor 2022 | 2022-01-01 -- 2022-03-31 |
Uttag fakturor 2021 | 2021-10-01 -- 2021-12-31 |
Uttag fakturor 2021 | 2021-07-01 -- 2021-09-30 |
Uttag fakturor 2021 | 2021-04-01 -- 2021-06-30 |
Uttag fakturor 2021 | 2021-01-01 -- 2021-03-30 |
2020-01-01 -- 2020-12-31 | |
2019-06-01 -- 2019-12-31 |
Information som finns att hämta ur filerna är följande:
RubrikText per kolumn | Förklaring |
---|---|
Fakturanummer | Leverantörens fakturanummer Det finns rader i Excelfilen med samma fakturanummer och det kan beror på att fakturan konterats upp på flera kontoslag vilket särredovisas i kolumn Nettobelopp på konteringsrad. |
Leverantör | Namn på leverantören. Namn som har /FAC i slutet är leverantörer som använt factoringbolag som betalningsmetod. |
Fakturans bruttobelopp | Belopp inklusive moms |
Nettobelopp på konteringsrad | I kommunens bokföring kan fakturan konteras på en eller flera rader för att kostnaderna ska redovisas på rätt konto. |
Ansvar | Kod i konto-tabellen som anger verksamhetsansvarig som kostnaden registreras på. Används också som referenskod vid beställning för att systemet ska kunna lägga fakturan till rätt person när den registreras. |
Ansvar beskrivning | Textbeskrivning av kod |
Datum slutbokad | Datumet då fakturan var klar för betalning |
Har du frågor om en enskild faktura ta kontakt med ekonomiavdelningen.
Publicerad: | Senast ändrad:
Dela detta innehåll
Ann-Catrine Holst