Lönestatistik
Lönestatistik
Sotenäs kommuns lönestatistik presenteras som en del av arbetet med ökad lönetransparens i enlighet med EU:s lönetransparensdirektiv. Här redovisas lönenivåer för olika yrkesgrupper, inklusive percentiler, median- och medellöner, samt en beskrivning av hur statistiken ska tolkas.
Statistiken är för löner 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå.
Så här läser du tabellen:
- 10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medellön (Medel) är summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
- Medianlön (Median) innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- 90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Alla summor i tabellen anges i kronor (kr).
Befattning/Befattningar | 10:e percentil | Medellön | Median | 90:e percentil |
|---|---|---|---|---|
Administratörer | 35 415 | 37 996 | 38 100 | 40 285 |
Anläggningsarbete | 30 290 | 33 500 | 34 100 | 34 945 |
Barnskötare | 28 890 | 31 845 | 31 400 | 35 510 |
Förskollärare | 38 825 | 41 402 | 41 725 | 43 575 |
Handläggare | 40 185 | 46 830 | 46 400 | 54 325 |
Handläggare, miljöfrågor | 39 470 | 43 700 | 44 625 | 46 130 |
IFO, omsorg och integration | 32 200 | 38 776 | 36 150 | 48 000 |
Ingenjörer | 43 110 | 45 705 | 45 025 | 49 785 |
Kock | 33 545 | 35 323 | 34 950 | 38 150 |
Kultur, turism och friluftsliv | 30 850 | 36 594 | 36 650 | 43 120 |
Ledningsarbete | 52 995 | 62 435 | 59 350 | 76 290 |
Lokalvårdare/städare | 29 450 | 30 954 | 30 675 | 33 600 |
Lärare grundskola, årskurs 4-6 | 40 080 | 44 701 | 43 300 | 52 625 |
Lärare grundskola, årskurs 7-9 | 41 550 | 46 121 | 46 150 | 50 350 |
Lärare i fritidshem | 34 228 | 39 539 | 40 850 | 42 070 |
Sjuksköterskor | 41 080 | 46 776 | 46 950 | 51 290 |
Socialsekreterare | 42 110 | 45 898 | 43 950 | 52 070 |
Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning | 30 765 | 33 502 | 33 825 | 35 690 |
Tekniker | 33 095 | 38 020 | 36 925 | 45 685 |
Undersköterska, hemtjänst | 30 290 | 32 824 | 33 175 | 34 430 |
Undersköterska, särskilt boende | 30 375 | 32 972 | 32 700 | 36 300 |
Vårdbiträde, hemtjänst | 27 045 | 28 664 | 28 450 | 30 320 |
Vårdbiträde, särskilt boende | 25 870 | 28 212 | 27 850 | 30 080 |
|
Senast ändrad: