Här finns föredragningslista och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsens kallelse 2020 | |||
Kommunstyrelsens kallelse 2019 | |||
Kommunstyrelsens kallelse 2018 | |||
Kommunstyrelsens kallelse 2017 | |||
Kommunstyrelsens kallelse 2016 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Föregående | |||
KS protokoll 2016-02-03.pdf | 230.4 kB | 2017-05-10 11.13 | |
KS protokoll 2016-02-18.pdf | 297.3 kB | 2017-05-10 11.13 | |
KS protokoll 2016-03-16.pdf | 572.1 kB | 2017-05-10 11.13 | |
KS protokoll 2016-04-06.pdf | 161.2 kB | 2017-05-10 11.13 | |
KS protokoll 2016-04-21.pdf | 212.7 kB | 2017-05-10 11.14 | |
KS protokoll 2016-05-18 PUL.pdf | 19.8 MB | 2017-05-10 11.14 | |
KS protokoll 2016-06-02.pdf | 69.7 kB | 2017-05-10 11.14 | |
KS protokoll 2016-06-16.pdf | 82.5 kB | 2017-05-10 11.14 | |
KS protokoll 2016-09-07.pdf | 235.8 kB | 2017-05-10 11.15 | |
KS protokoll 2016-09-22.pdf | 58.2 kB | 2017-05-10 11.15 | |
KS protokoll 2016-10-19.pdf | 267.7 kB | 2017-05-10 11.15 | |
KS protokoll 2016-11-10.pdf | 59.5 kB | 2017-05-10 11.16 | |
KS protokoll 2016-11-23.pdf | 300.7 kB | 2017-05-10 11.16 |
Publicerad: 2017-08-09 15.18
Senast ändrad: 2020-12-22 13.23
Dela detta innehåll
Kansliavdelningen
Sotenäs kommun
Besöksadress
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Hitta hit
Organisationsnummer:
212000-1322
Kontakta kommunen
Telefon: 0523-66 40 00
Besökstid
Måndag - torsdag
08:00 - 16:30
Fredag
08:00 - 15:00