Kontaktuppgifter

Här finner du utvalda kontaktuppgifter.
Övriga kontaktuppgifter går att finna till höger på respektive enhets sidor eller via kommunens sida för presskontakter Öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster).
Tillbaka till startsida Politiker
Funktion | Namn och kontaktuppgift |
---|---|
Kommunfullmäktiges ordförande | Jan Ulvemark jan.ulvemark@sotenas.se 0706-24 54 37 |
Kommunalråd | Therese Mancini therese.mancini@sotenas.se 0523 - 66 45 20 |
Oppositionsråd | Eva Abrahamsson evva.abrahamsson@sotenas.se 0523 - 66 45 74 |
Kommundirektör | Anna Liedholm anna.liedholm@sotenas.se 0523-66 45 16 |
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen | Lisbeth Olsson lisbeth.olsson@sotenas.se 0523 - 66 45 54 |
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen | Eveline Karlsson eveline.karlsson@sotenas.se 0523 - 66 43 83 |
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen | Ulf Blomquist ulf.blomquist@sotenas.se 0523 - 66 46 86 |
Tillbaka till startsida Politiker
Här finner du kontaktuppgifter till de lokala gruppledarna för respektive parti som är representerat i Sotenäs kommuns kommunfullmäktige.
Moderaterna | Eva Abrahamsson eva.abrahamsson@politik.sotenas.se |
Centerpartiet | Britt Lindgren britt.lindgren@politik.sotenas.se 070-820 39 71 |
Liberalerna | Mikael Sternemar mikael.sternemar@politik.sotenas.se 076-136 31 19 |
Kristdemokraterna | Robert Yngve robert.yngve@politik.sotenas.se 070-734 95 64 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | Therese Mancini therese.mancini@politik.sotenas.se 076-327 34 01 |
Vänsterpartiet | Ewa Ryberg ewa.ryberg@politik.sotenas.se 073-822 96 06 |
Miljöpartiet de gröna | Yngve Johansson yngve.johansson@politik.sotenas.se 076-814 50 06 |
Sverigedemokraterna | Sebastian Andersson sebastian.andersson@politik.sotenas.se 070-548 53 35 |
Demokratiresan | Mikael Andersson mikael.andersson@politik.sotenas.se 073-633 32 00 |
Tillbaka till startsidan politiker
Publicerad: | Senast ändrad:
Dela detta innehåll
PHILIP SÖDERBERG