E-tjänster och blanketter
Här hittar du Sotenäs kommuns Etjänster och blanketter.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Klagomål.pdf | 173.5 kB | 2019-03-06 11.49 | |
Ändring_upphörande av verksamhet.pdf | 99.2 kB | 2019-03-06 11.49 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Ansökan om bygglov.pdf | 615.6 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Ansökan om bygglov ifyllnadsbar.pdf | 378.1 kB | 2019-04-26 13.37 | |
Ansökan om förhandsbesked.pdf | 427.9 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd ifyllnadsbar.pdf | 295.2 kB | 2019-09-24 08.01 | |
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.pdf | 346 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf).pdf | 228.2 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Anmälan om kontrollansvarig.pdf | 214.5 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Anmälan om eldstad_rökkanal.pdf | 308.1 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan_ansökan inom bygg (pdf).pdf | 213 kB | 2019-03-20 10.28 | |
Översiktlig teknisk beskrivning (pdf).pdf | 213.4 kB | 2019-03-20 10.28 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Gemensam avloppsanläggning 2-5 hushåll_blankett.pdf | 143.4 kB | 2020-04-17 09.21 | |
Eget omhändertagande av fosformaterial.pdf | 115.6 kB | 2020-04-17 09.31 | |
Entreprenörsrapport - Markbädd.pdf | 232.3 kB | 2020-04-17 09.22 | |
Entreprenörsrapport - Infiltration.pdf | 202.1 kB | 2020-04-17 09.23 | |
Entreprenörsrapport minireningsverk.pdf | 92.9 kB | 2020-04-17 09.26 | |
Entreprenörsrapport sluten tank.pdf | 91.1 kB | 2020-04-17 09.30 | |
Täthetskontroll slamavskiljare.pdf | 258.2 kB | 2020-04-17 11.31 | |
Ansökan om enskilt avlopp.pdf | 229.7 kB | 2020-04-28 13.16 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anmälan om bassängbad.pdf | 123.7 kB | 2019-03-06 14.57 | |
Anmälan om drift av skola.pdf | 167.2 kB | 2019-03-06 14.57 | |
Anmälan om lokal för hygienisk behandling.pdf | 149.5 kB | 2019-03-06 14.57 | |
Anmälan om solarium.pdf | 129.8 kB | 2019-03-06 14.57 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.pdf | 292.9 kB | 2020-01-28 13.51 | |
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.pdf | 200 kB | 2019-03-06 15.09 | |
Underlag för riskklassning av dricksvattenanläggning.pdf | 139.8 kB | 2019-03-06 15.09 | |
Upphörande av livsmedelsverksamhet.pdf | 99.2 kB | 2019-05-13 14.36 | |
Anmälan om misstänkt matförgiftning.pdf | 134.9 kB | 2019-03-06 15.09 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Begäran om planbesked.pdf | 392 kB | 2019-03-20 10.32 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anmälan om kompostering av matavfall.pdf | 124.6 kB | 2020-01-28 13.35 | |
Ansökan om latrinkompost.pdf | 103.4 kB | 2020-04-17 09.34 | |
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Lysekils kommun.pdf | 106.9 kB | 2019-07-15 14.08 | |
Dispens i hämtning av hushållsavfall - Munkedal eller Sotenäs kommun.pdf | 106.9 kB | 2019-07-15 14.08 | |
Förlängt hämtningsintervall för slam.pdf | 101 kB | 2020-09-02 13.42 | |
Ansökan om eget omhändertagande av slam.pdf | 96.9 kB | 2020-04-17 09.36 | |
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall.pdf | 101.6 kB | 2020-01-03 14.19 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Ansökan om försäljningstillstånd.pdf | 180.8 kB | 2020-01-24 09.18 | |
Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd.pdf | 123.6 kB | 2020-01-24 09.18 | |
Anmälan om förändring.pdf | 146.2 kB | 2020-01-24 09.23 | |
Avanmälan, upphörande av tillstånd.pdf | 109 kB | 2020-01-24 09.23 | |
Anmälan om försäljning av e-cigaretter.pdf | 168.7 kB | 2020-01-24 09.23 | |
Avanmälan, e-cigaretter.pdf | 108.5 kB | 2020-01-24 09.24 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Blankett_Medborgarförslag 2020.pdf | 140.7 kB | 2020-05-06 13.05 |
Dela detta innehåll
Sotenäs kommun
Besöksadress
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Hitta hit
Organisationsnummer:
212000-1322
Kontakta kommunen
Telefon: 0523-66 40 00
Besökstid
Måndag - torsdag
08:00 - 16:30
Fredag
08:00 - 15:00