| Nämnd | Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 23 | 26 | 14 | 27 | 25 | 15 | ||||||
| Kommunstyrelsen | 8 | 4 | 30 | 12 | 10 | 5 | ||||||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 18 | 29 | 21 | 18 | 9 | 13 | 29 | 26 | 17 | 14 | 12 | |
| Omsorgsnämnden | 26 | 22 | 26 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||
| Omsorgsnämndens arbetsutskott | 2 | 8 | 11 | 3 | 13 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||
| Utbildningsnämnden | 26 | 23 | 29 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 22 | |||
| Utbildningsnämndens arbetsutskott | 12, 17 | 9 | 8 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | |||
| Miljö- & Byggnämnden | 23 | 29 | 26 | 14 | 23 | 23 | 25 | 6 | ||||
| Miljö- & Byggnämndens arbetsutskott | 19 | 9 | 15 | 12 | 24 | 16 | 6 | 11 | 22 | |||
